WBBSE Class 10 Maths Kose Dekhi 18.4 | সদৃশতা (Similarity) (Page 259) ১. $\triangle ABC$-এর $\angle ABC = 90^\circ$ এবং $BD \perp AC$; যদি $BD = 8$ সেমি এবং $AD = 5$ সেমি হয়, তবে $CD$-এর দৈর্ঘ্য হিসাব করে লিখি। …
WBBSE Class 10 Maths Kose Dekhi 18.3 | সদৃশতা (Similarity) (Page 253 | Q-1 to Q-11) ১. নীচের কোন ত্রিভুজ জোড়া সদৃশ হিসাব করে লিখি। সমাধান: (i) প্রথম জোড়া ত্রিভুজ (বামদিকের): প্রথম ত্রিভুজের বাহুগুলি: 2, 3, 2.5 দ্বিতীয় ত্রিভুজের বাহুগুলি: …
WBBSE Class 10 Maths Kose Dekhi 18.2 | থ্যালাসের উপপাদ্য (Thales Theorem) (Page 244 | Q-1 to Q-10) সূত্র: থ্যালাসের উপপাদ্য অনুযায়ী, কোনো ত্রিভুজের কোনো বাহুর সমান্তরাল সরলরেখা অপর দুটি বাহুকে বা তাদের বর্ধিতাংশকে সমানুপাতে বিভক্ত করে। অর্থাৎ, $\triangle ABC$-এর …
WBBSE Class 10 Maths Kose Dekhi 18.1 | সদৃশতা (Similarity) (Page 235 | Q-1 to Q-4) ১. শূন্যস্থানে সঠিক উত্তর লিখি: (i) সকল বর্গক্ষেত্র ________ [সর্বসম / সদৃশ] উত্তর: সদৃশ ব্যাখ্যা: সকল বর্গক্ষেত্রের আকৃতি (Shape) একই কিন্তু আকার (Size) ভিন্ন …
WBBSE Class 10 Maths Kose Dekhi 16 | লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কু (Right Circular Cone) (Page 227 | Q-1 to Q-6) প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী:১. শঙ্কুর বক্রতলের ক্ষেত্রফল = $\pi rl$ বর্গ একক২. সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল = $\pi r(r+l)$ বর্গ একক৩. আয়তন = $\frac{1}{3}\pi …
WBBSE Class 10 Maths Kose Dekhi 15.2 | বৃত্তের স্পর্শক সংক্রান্ত উপপাদ্য (Page 218 | Q-1 to Q-10) ১. 16 সেমি দৈর্ঘ্যের ব্যাসবিশিষ্ট একটি বৃত্তের কেন্দ্র থেকে 17 সেমি দূরত্বে অবস্থিত বহিঃস্থ একটি বিন্দু থেকে অঙ্কিত বৃত্তের স্পর্শকের দৈর্ঘ্য হিসাব …
WBBSE Class 10 Maths Kose Dekhi 15.1 | বৃত্তের স্পর্শক সংক্রান্ত উপপাদ্য (Page 209 | Q-1 to Q-9) ১. O কেন্দ্রীয় একটি বৃত্তের AB একটি জ্যা। B বিন্দুতে একটি স্পর্শক অঙ্কন করেছি যা বর্ধিত AO-কে T বিন্দুতে ছেদ করল। $\angle …
WBBSE Class 10 Maths Kose Dekhi 14 | অংশীদারি কারবার (Partnership Business) মূল সূত্র: ব্যবসায় লভ্যাংশ বা লোকসান অংশীদারদের মূলধনের অনুপাতে বন্টিত হয় (যদি না অন্য কোনো শর্ত থাকে)। ১. আমি ও আমার বন্ধু মালা দুজনে যথাক্রমে 15000 টাকা ও …
কষে দেখি – 13 (ভেদ) 1. দুটি A ও B-এর সম্পর্কিত মানগুলি: A 25 30 45 250 B 10 12 18 100 A ও B-এর মধ্যে কোনো ভেদ সম্পর্ক থাকলে তা নির্ণয় করি ও ভেদ ধ্রুবকের মান লিখি। সমাধান: আমরা …
WBBSE Class 10 Maths Kose Dekhi 12 | গোলক (Sphere) (Page 183 | Q-1 to Q-7) প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী:১. গোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল = $4\pi r^2$ বর্গ একক২. গোলকের আয়তন = $\frac{4}{3}\pi r^3$ ঘন একক৩. অর্ধগোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল = $2\pi r^2$ বর্গ …